内膜 · 储气膜
内膜选项 A
- 面密度
- 1200 g/m² ±5%
- 拉伸强力(经向 / 纬向)
- ≥5800 / ≥5400 N/5 cm
- 甲烷透过指标
- <500 cm³/(m²·d·bar);温度未列
展开完整参数与适用说明
查看可复制的中文参数与说明
窄屏可横向滑动表格查看完整内容。
| 性能项目 | 资料值 | 来源中的方法或标准 |
|---|---|---|
| 基布 | 100% 聚酯 | 供应商资料 |
| 涂层 | PVC | 供应商资料 |
| 表面处理 | 高光丙烯酸表处 | 供应商资料 |
| 面密度 | 1200 g/m² ±5% | DIN EN ISO 2286-2 |
| 公称厚度 | 未提供,不推定 | 供应商资料 |
| 拉伸强力(经向 / 纬向) | ≥5800 / ≥5400 N/5 cm | DIN EN ISO 1421-1 |
| 撕裂强力(经向 / 纬向) | ≥900 / ≥800 N | DIN 53363 |
| 涂层附着力 | ≥110 N/5 cm | DIN EN ISO 2411 · 高频法 |
| 耐冷性 | -30 °C | DIN EN 1876-1 |
| 耐热性 | +70 °C | 供应商内部方法 |
| 抗弯性 | 至少 100,000 次 | DIN 53359 A |
| 甲烷透过指标 | <500 cm³/(m²·d·bar);温度未列 | DIN 53380 Part 2 |
| 燃烧性能 | DIN 4102 B1(供应商声明) | DIN 4102 B1 |
- 来源含下限值及公差;不能作为所有批次的独立检测结论。
- 来源为初步技术数据表。未随附本选项独立的阻燃检测报告,不借用其他膜材的 B1 结果。
- 试验方法编号按原资料保留,未擅自更新标准版本。
源资料日期:

















